세공 참고 시세입니다. 실거래가가 아니며, 등급·산지·시장 상황에 따라 달라집니다.
| 표기 (한국어) | 하한 (원) | 기준 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 라운드 다이아몬드 | ₩ 1,800,000–₩ 2,600,000 | 캐럿당 | 2026. 8. 28. 기준 |
| 표기 (한국어) | 하한 (원) | 기준 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 루비 | ₩ 900,000–₩ 1,600,000 | 캐럿당 | 2026. 8. 28. 기준 |
| 표기 (한국어) | 하한 (원) | 기준 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 사파이어 | ₩ 650,000–₩ 1,200,000 | 캐럿당 | 2026. 8. 28. 기준 |
| 표기 (한국어) | 하한 (원) | 기준 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 에메랄드 | ₩ 1,100,000–₩ 1,900,000 | 캐럿당 | 2026. 8. 28. 기준 |
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.