₩ 768,619
1돈 (3.75g)▲ 4,744 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
90일 동안 ₩ 202,229에서 ₩ 203,755까지 움직였습니다. 최저 ₩ 201,431, 최고 ₩ 205,917.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 764,080 | ▼ 107 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 764,483 | ▼ 225 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 765,328 | ▼ 315 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 766,510 | ▼ 367 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 767,886 | ▼ 375 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 769,292 | ▼ 338 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 770,560 | ▼ 261 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 771,539 | ▼ 152 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 772,107 | ▼ 22 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 772,190 | ▲ 113 +0.06% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.