₩ 11,456
1돈 (3.75g)▲ 131 +1.16%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
90일 동안 ₩ 3,014에서 ₩ 3,037까지 움직였습니다. 최저 ₩ 3,002, 최고 ₩ 3,069.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 11,389 | ▼ 2 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 11,395 | ▼ 3 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 11,407 | ▼ 5 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 11,425 | ▼ 5 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 11,445 | ▼ 6 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 11,466 | ▼ 5 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 11,485 | ▼ 4 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 11,500 | ▼ 2 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 11,508 | ▼ 0 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 11,509 | ▲ 2 +0.05% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.