₩ 11,456
1돈 (3.75g)▲ 131 +1.16%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
30일 동안 ₩ 3,042에서 ₩ 3,051까지 움직였습니다. 최저 ₩ 3,030, 최고 ₩ 3,071.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 11,440 | ▼ 6 -0.18% |
| 09. 04. | ₩ 11,461 | ▼ 5 -0.18% |
| 09. 03. | ₩ 11,481 | ▼ 5 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 11,498 | ▼ 3 -0.10% |
| 09. 01. | ₩ 11,510 | ▼ 1 -0.05% |
| 08. 31. | ₩ 11,516 | ▲ 1 +0.02% |
| 08. 30. | ₩ 11,513 | ▲ 3 +0.08% |
| 08. 29. | ₩ 11,504 | ▲ 4 +0.14% |
| 08. 28. | ₩ 11,488 | ▲ 6 +0.18% |
| 08. 27. | ₩ 11,466 | ▲ 6 +0.21% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.