₩ 10,597
1돈 (3.75g)▲ 121 +1.16%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
90일 동안 ₩ 2,788에서 ₩ 2,809까지 움직였습니다. 최저 ₩ 2,777, 최고 ₩ 2,839.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 10,534 | ▼ 1 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 10,540 | ▼ 3 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 10,552 | ▼ 4 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 10,568 | ▼ 5 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 10,587 | ▼ 5 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 10,606 | ▼ 5 -0.17% |
| 08. 30. | ₩ 10,624 | ▼ 4 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 10,637 | ▼ 2 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 10,645 | ▼ 0 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 10,646 | ▲ 2 +0.05% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.