₩ 10,597
1돈 (3.75g)▲ 121 +1.16%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
365일 동안 ₩ 2,672에서 ₩ 2,842까지 움직였습니다. 최저 ₩ 2,661, 최고 ₩ 2,842.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 10,656 | ▼ 1 -0.03% |
| 09. 04. | ₩ 10,659 | ▲ 1 +0.04% |
| 09. 03. | ₩ 10,655 | ▲ 3 +0.10% |
| 09. 02. | ₩ 10,644 | ▲ 4 +0.16% |
| 09. 01. | ₩ 10,628 | ▲ 5 +0.19% |
| 08. 31. | ₩ 10,607 | ▲ 6 +0.21% |
| 08. 30. | ₩ 10,585 | ▲ 6 +0.21% |
| 08. 29. | ₩ 10,562 | ▲ 5 +0.19% |
| 08. 28. | ₩ 10,543 | ▲ 4 +0.14% |
| 08. 27. | ₩ 10,528 | ▲ 2 +0.09% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.