₩ 158,175
1돈 (3.75g)▼ 900 -0.57%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
90일 동안 ₩ 41,617에서 ₩ 41,931까지 움직였습니다. 최저 ₩ 41,453, 최고 ₩ 42,376.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 157,241 | ▼ 22 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 157,324 | ▼ 46 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 157,498 | ▼ 65 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 157,741 | ▼ 76 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 158,024 | ▼ 77 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 158,313 | ▼ 70 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 158,574 | ▼ 54 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 158,776 | ▼ 31 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 158,893 | ▼ 5 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 158,910 | ▲ 23 +0.06% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.