₩ 158,175
1돈 (3.75g)▼ 900 -0.57%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
30일 동안 ₩ 41,997에서 ₩ 42,119까지 움직였습니다. 최저 ₩ 41,832, 최고 ₩ 42,399.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 157,948 | ▼ 77 -0.18% |
| 09. 04. | ₩ 158,238 | ▼ 75 -0.18% |
| 09. 03. | ₩ 158,519 | ▼ 63 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 158,756 | ▼ 44 -0.10% |
| 09. 01. | ₩ 158,922 | ▼ 19 -0.05% |
| 08. 31. | ₩ 158,995 | ▲ 8 +0.02% |
| 08. 30. | ₩ 158,965 | ▲ 35 +0.08% |
| 08. 29. | ₩ 158,832 | ▲ 60 +0.14% |
| 08. 28. | ₩ 158,609 | ▲ 78 +0.18% |
| 08. 27. | ₩ 158,317 | ▲ 88 +0.21% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.