₩ 150,266
1돈 (3.75g)▼ 855 -0.57%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
90일 동안 ₩ 39,536에서 ₩ 39,834까지 움직였습니다. 최저 ₩ 39,380, 최고 ₩ 40,257.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 149,379 | ▼ 21 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 149,458 | ▼ 44 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 149,623 | ▼ 62 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 149,854 | ▼ 72 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 150,123 | ▼ 73 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 150,398 | ▼ 66 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 150,646 | ▼ 51 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 150,837 | ▼ 30 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 150,948 | ▼ 4 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 150,964 | ▲ 22 +0.06% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.