₩ 150,266
1돈 (3.75g)▼ 855 -0.57%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
365일 동안 ₩ 37,883에서 ₩ 40,294까지 움직였습니다. 최저 ₩ 37,727, 최고 ₩ 40,305.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 151,103 | ▼ 11 -0.03% |
| 09. 04. | ₩ 151,144 | ▲ 15 +0.04% |
| 09. 03. | ₩ 151,086 | ▲ 41 +0.10% |
| 09. 02. | ₩ 150,933 | ▲ 62 +0.16% |
| 09. 01. | ₩ 150,700 | ▲ 78 +0.19% |
| 08. 31. | ₩ 150,408 | ▲ 85 +0.21% |
| 08. 30. | ₩ 150,088 | ▲ 84 +0.21% |
| 08. 29. | ₩ 149,774 | ▲ 74 +0.19% |
| 08. 28. | ₩ 149,496 | ▲ 57 +0.14% |
| 08. 27. | ₩ 149,283 | ▲ 34 +0.09% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.