₩ 150,266
1돈 (3.75g)▼ 855 -0.57%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
30일 동안 ₩ 39,897에서 ₩ 40,013까지 움직였습니다. 최저 ₩ 39,741, 최고 ₩ 40,279.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 150,050 | ▼ 74 -0.18% |
| 09. 04. | ₩ 150,326 | ▼ 71 -0.18% |
| 09. 03. | ₩ 150,593 | ▼ 60 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 150,819 | ▼ 42 -0.10% |
| 09. 01. | ₩ 150,976 | ▼ 19 -0.05% |
| 08. 31. | ₩ 151,046 | ▲ 8 +0.02% |
| 08. 30. | ₩ 151,017 | ▲ 34 +0.08% |
| 08. 29. | ₩ 150,891 | ▲ 57 +0.14% |
| 08. 28. | ₩ 150,678 | ▲ 74 +0.18% |
| 08. 27. | ₩ 150,401 | ▲ 84 +0.21% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.