₩ 768,619
1돈 (3.75g)▲ 4,744 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
365일 동안 ₩ 193,774에서 ₩ 206,106까지 움직였습니다. 최저 ₩ 192,976, 최고 ₩ 206,163.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 772,898 | ▼ 56 -0.03% |
| 09. 04. | ₩ 773,110 | ▲ 79 +0.04% |
| 09. 03. | ₩ 772,814 | ▲ 209 +0.10% |
| 09. 02. | ₩ 772,032 | ▲ 319 +0.16% |
| 09. 01. | ₩ 770,835 | ▲ 398 +0.19% |
| 08. 31. | ₩ 769,344 | ▲ 436 +0.21% |
| 08. 30. | ₩ 767,709 | ▲ 429 +0.21% |
| 08. 29. | ₩ 766,099 | ▲ 379 +0.19% |
| 08. 28. | ₩ 764,677 | ▲ 291 +0.14% |
| 08. 27. | ₩ 763,587 | ▲ 173 +0.09% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.