₩ 768,619
1돈 (3.75g)▲ 4,744 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시
30일 동안 ₩ 204,073에서 ₩ 204,670까지 움직였습니다. 최저 ₩ 203,275, 최고 ₩ 206,028.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 767,514 | ▼ 376 -0.18% |
| 09. 04. | ₩ 768,925 | ▼ 364 -0.18% |
| 09. 03. | ₩ 770,289 | ▼ 308 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 771,444 | ▼ 215 -0.10% |
| 09. 01. | ₩ 772,250 | ▼ 95 -0.05% |
| 08. 31. | ₩ 772,605 | ▲ 39 +0.02% |
| 08. 30. | ₩ 772,458 | ▲ 172 +0.08% |
| 08. 29. | ₩ 771,812 | ▲ 290 +0.14% |
| 08. 28. | ₩ 770,726 | ▲ 379 +0.18% |
| 08. 27. | ₩ 769,307 | ▲ 429 +0.21% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.