₩ 576,464
1돈 (3.75g)▲ 3,558 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
90일 동안 ₩ 151,672에서 ₩ 152,816까지 움직였습니다. 최저 ₩ 151,073, 최고 ₩ 154,438.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 573,060 | ▼ 80 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 573,362 | ▼ 169 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 573,996 | ▼ 236 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 574,882 | ▼ 275 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 575,914 | ▼ 281 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 576,969 | ▼ 254 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 577,920 | ▼ 196 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 578,654 | ▼ 114 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 579,080 | ▼ 17 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 579,142 | ▲ 85 +0.06% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.