₩ 576,464
1돈 (3.75g)▲ 3,558 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
365일 동안 ₩ 145,330에서 ₩ 154,580까지 움직였습니다. 최저 ₩ 144,732, 최고 ₩ 154,622.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 579,674 | ▼ 42 -0.03% |
| 09. 04. | ₩ 579,832 | ▲ 59 +0.04% |
| 09. 03. | ₩ 579,611 | ▲ 157 +0.10% |
| 09. 02. | ₩ 579,024 | ▲ 239 +0.16% |
| 09. 01. | ₩ 578,126 | ▲ 298 +0.19% |
| 08. 31. | ₩ 577,008 | ▲ 327 +0.21% |
| 08. 30. | ₩ 575,782 | ▲ 322 +0.21% |
| 08. 29. | ₩ 574,574 | ▲ 284 +0.19% |
| 08. 28. | ₩ 573,508 | ▲ 218 +0.14% |
| 08. 27. | ₩ 572,690 | ▲ 130 +0.09% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.