₩ 449,642
1돈 (3.75g)▲ 2,775 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
90일 동안 ₩ 118,304에서 ₩ 119,197까지 움직였습니다. 최저 ₩ 117,837, 최고 ₩ 120,462.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 446,987 | ▼ 63 -0.05% |
| 09. 04. | ₩ 447,222 | ▼ 132 -0.11% |
| 09. 03. | ₩ 447,717 | ▼ 184 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 448,408 | ▼ 215 -0.18% |
| 09. 01. | ₩ 449,213 | ▼ 219 -0.18% |
| 08. 31. | ₩ 450,036 | ▼ 198 -0.16% |
| 08. 30. | ₩ 450,778 | ▼ 153 -0.13% |
| 08. 29. | ₩ 451,350 | ▼ 89 -0.07% |
| 08. 28. | ₩ 451,683 | ▼ 13 -0.01% |
| 08. 27. | ₩ 451,731 | ▲ 66 +0.06% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.