₩ 449,642
1돈 (3.75g)▲ 2,775 +0.62%전일 종가 대비
시각 검토용 예시999 기준 환산
30일 동안 ₩ 119,383에서 ₩ 119,732까지 움직였습니다. 최저 ₩ 118,916, 최고 ₩ 120,526.
| 날짜 | ₩/돈 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 09. 05. | ₩ 448,996 | ▼ 220 -0.18% |
| 09. 04. | ₩ 449,821 | ▼ 213 -0.18% |
| 09. 03. | ₩ 450,619 | ▼ 180 -0.15% |
| 09. 02. | ₩ 451,295 | ▼ 126 -0.10% |
| 09. 01. | ₩ 451,766 | ▼ 55 -0.05% |
| 08. 31. | ₩ 451,974 | ▲ 23 +0.02% |
| 08. 30. | ₩ 451,888 | ▲ 101 +0.08% |
| 08. 29. | ₩ 451,510 | ▲ 169 +0.14% |
| 08. 28. | ₩ 450,875 | ▲ 221 +0.18% |
| 08. 27. | ₩ 450,044 | ▲ 251 +0.21% |
공임과 석물을 제외한 소재값입니다.
근사치라운드 브릴리언트 기준 추정치입니다. 팬시 컷은 별도 계수가 필요합니다.